Комплектации и цены Chery Tiggo 7L в Санкт-Петербурге
Спецификация
| Версия | 1.6 Турбо 150 Робот / DCT7, передний привод | 1.6 Турбо 150 Робот / DCT7, полный привод |
|---|---|---|
| Базовые параметры | ||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4553х1862х1696 | 4553х1862х1696 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1557 | 1643 |
| Полная масса, кг | 1887 | 1967 |
| Объем багажника, л | 475-1500 | 475-1500 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
| Основные | ||
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний привод | Полный привод |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 225/55 R18 или 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Усилитель руля | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
| Макс.скорость, км/ч | 190 | 192 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,8 |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9,7 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,9 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 188 |
| Тип топлива | 92 | 92 |
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 7-ст. роботизированная КПП с двойным сцеплением | 7-ст. роботизированная КПП с двойным сцеплением |
| 1.6 Турбо 150 Робот / DCT7, передний привод | 1.6 Турбо 150 Робот / DCT7, полный привод |
|---|---|
| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | |
| 4553х1862х1696 | 4553х1862х1696 |
| Колесная база, мм | |
| 2670 | 2670 |
| Колея колес (передних/задних), мм | |
| 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса, кг | |
| 1557 | 1643 |
| Полная масса, кг | |
| 1887 | 1967 |
| Объем багажника, л | |
| 475-1500 | 475-1500 |
| Объем топливного бака, л | |
| 51 | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | |
| 4,5 | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | |
| 190 | 190 |
| Основные | |
| Кузов | |
| Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | |
| Передний привод | Полный привод |
| Тип подвески (передняя/задняя) | |
| Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson. Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
| Размерность шин | |
| 225/55 R18 или 225/60 R18 | 225/55 R19 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | |
| Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | |
| Электрический | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | |
| Электрический | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | |
| SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Тип | |
| Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | |
| 1598 | 1598 |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | |
| 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | |
| 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
| Макс.скорость, км/ч | |
| 190 | 192 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | |
| 9,7 | 9,8 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | |
| 10,2 | 9,7 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | |
| 6,2 | 7 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | |
| 7,7 | 7,9 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | |
| 175 | 188 |
| Тип топлива | |
| 92 | 92 |
| Экологический класс | |
| Евро 5 | Евро 5 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | |
| 7-ст. роботизированная КПП с двойным сцеплением | 7-ст. роботизированная КПП с двойным сцеплением |
Опции по комплектациям
| 2025 год выпуска | Актив | Прайм |
|---|---|---|
| Дизайн | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● |
| Окраска металлик | ● | ● |
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | ||
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | |
| Динамические указатели поворота | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | |
| Память настроек зеркал | ● | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | |
| Наружная декоративная подсветка | ● | |
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● |
| Система кругового обзора | 540° | |
| Передние датчики парковки | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix/Изофикс для задних сидений | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | Уменьш. | ● |
| Управление | ||
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | |
| Комфорт | ||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи | Черный | Коричневый / Черный |
| Цвет потолка | Светло-серый | Черный |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | |
| Память настроек сиденья водителя | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● |
| Система контроля качества воздуха AQS и ионизация | ||
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | |
| Очечник | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Радио | ● | ● |
| 6 динамиков | ● | |
| 8 динамиков | ● | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | 50w | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ● | ● |
| Голосовое управление | ||
| Навигация | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ● | ● |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | ● | ● |
| 1 USB-разъем сзади | ● | ● |
| Телематическая система Chery Remote | Опция | Опция |
| Актив | Прайм |
|---|---|
| Дизайн | |
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | |
| ● | ● |
| Окраска металлик | |
| ● | ● |
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | |
| ● | ● |
| Рейлинги на крыше | |
| ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | |
| ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | |
| ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | |
| ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | |
| ● | ● |
| Передние противотуманные фары | |
| ● | |
| Динамические указатели поворота | |
| ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |
| ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | |
| ● | |
| Память настроек зеркал | |
| ● | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | |
| ● | |
| Наружная декоративная подсветка | |
| ● | |
| Безопасность | |
| Эра Глонасс | |
| ● | ● |
| Иммобилайзер | |
| ● | ● |
| Задние датчики парковки | |
| ● | ● |
| Камера заднего вида | |
| ● | ● |
| Система кругового обзора | |
| 540° | |
| Передние датчики парковки | |
| ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | |
| ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |
| ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | |
| ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |
| ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | |
| ● | ● |
| Шторки безопасности | |
| ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | |
| ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix/Изофикс для задних сидений | |
| ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | |
| ● | ● |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | |
| ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | |
| ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | |
| ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | |
| ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | |
| Уменьш. | ● |
| Управление | |
| Круиз-контроль | |
| ● | ● |
| Выбор режима вождения | |
| ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | |
| ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | |
| ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | |
| ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | |
| ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | |
| ● | |
| Комфорт | |
| Атмосферная многоцветная подсветка | |
| ● | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | |
| ● | ● |
| Обогрев передних сидений | |
| ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | |
| ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | |
| ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | |
| ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | |
| ● | ● |
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи | |
| Черный | Коричневый / Черный |
| Цвет потолка | |
| Светло-серый | Черный |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | |
| ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | |
| ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | |
| ● | |
| Память настроек сиденья водителя | |
| ● | |
| Вентиляция передних сидений | |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |
| ● | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | |
| ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |
| ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | |
| ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | |
| ● | ● |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | |
| ● | ● |
| Система контроля качества воздуха AQS и ионизация | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | |
| ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |
| ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |
| ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |
| ● | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | |
| ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |
| ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | |
| ● | ● |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | |
| ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | |
| ● | |
| Очечник | |
| ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | |
| Радио | |
| ● | ● |
| 6 динамиков | |
| ● | |
| 8 динамиков | |
| ● | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | |
| 50w | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | |
| ● | ● |
| Голосовое управление | |
| Навигация | |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | |
| ● | ● |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | |
| ● | ● |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |
| ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | |
| ● | ● |
| 1 USB-разъем сзади | |
| ● | ● |
| Телематическая система Chery Remote | |
| Опция | Опция |
Опции по комплектациям (полноприводные версии)
| 2025 год выпуска | Актив | Прайм | Ультра |
|---|---|---|---|
| Дизайн | |||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● | ● |
| Красные тормозные суппорты | ● | ● | ● |
| Окраска металлик | ● | ● | ● |
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | Опция | ||
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | |
| Динамические указатели поворота | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● | ● | |
| Память настроек зеркал | ● | ● | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ● | ● | |
| Наружная декоративная подсветка | ● | ● | |
| Безопасность | |||
| Эра Глонасс | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● |
| Система кругового обзора | 540° | 540° | |
| Передние датчики парковки | ● | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix/Изофикс для задних сидений | ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | Уменьш. | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | ||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● | ||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ● | ||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● | ||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● | ||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● | ||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | ||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● | ||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● | ||
| Акустические стекла | ● | ||
| Управление | |||
| Круиз-контроль | ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● | |
| Комфорт | |||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ● | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ● | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ● | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● |
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи | Черный | Коричневый / Черный | Коричневый |
| Цвет потолка | Светло-серый | Черный | Черный |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● | |
| Память настроек сиденья водителя | ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ● | ||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● | ● | ● |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ● | ● | ● |
| Система контроля качества воздуха AQS и ионизация | ● | ||
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● | ● | ● |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ● | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● | ● | |
| Очечник | ● | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Радио | ● | ● | ● |
| 6 динамиков | ● | ||
| 8 динамиков | ● | ● | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | 50w | 50w | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ||
| Навигация | ● | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ● | ● | ● |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ● | ● | ● |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | ● | ● | ● |
| 1 USB-разъем сзади | ● | ● | ● |
| Актив | Прайм | Ультра |
|---|---|---|
| Дизайн | ||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ||
| ● | ● | ● |
| Красные тормозные суппорты | ||
| ● | ● | ● |
| Окраска металлик | ||
| ● | ● | ● |
| Двухцветная окраска кузова (черная крыша) | ||
| Опция | ||
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ||
| ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ||
| ● | ● | ● |
| Задний спортивный спойлер | ||
| ● | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ||
| ● | ● | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ||
| ● | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ||
| ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | ||
| ● | ● | |
| Динамические указатели поворота | ||
| ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ||
| ● | ● | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ||
| ● | ● | |
| Память настроек зеркал | ||
| ● | ● | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ||
| ● | ● | |
| Наружная декоративная подсветка | ||
| ● | ● | |
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | ||
| ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ||
| ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ||
| ● | ● | ● |
| Камера заднего вида | ||
| ● | ● | ● |
| Система кругового обзора | ||
| 540° | 540° | |
| Передние датчики парковки | ||
| ● | ● | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ||
| ● | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
| ● | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ||
| ● | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| ● | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ||
| ● | ● | ● |
| Шторки безопасности | ||
| ● | ● | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||
| ● | ● | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix/Изофикс для задних сидений | ||
| ● | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||
| ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде (датчик дождя) | ||
| ● | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ||
| ● | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ||
| ● | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ||
| ● | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Уменьш. | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||
| ● | ||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||
| ● | ||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ||
| ● | ||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ||
| ● | ||
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||
| ● | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||
| ● | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||
| ● | ||
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ||
| ● | ||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||
| ● | ||
| Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ||
| ● | ||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||
| ● | ||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||
| ● | ||
| Акустические стекла | ||
| ● | ||
| Управление | ||
| Круиз-контроль | ||
| ● | ● | ● |
| Выбор режима вождения | ||
| ● | ● | ● |
| Электрический усилитель рулевого управления | ||
| ● | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | ||
| ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||
| ● | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ||
| ● | ● | |
| Комфорт | ||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ||
| ● | ● | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ||
| ● | ● | ● |
| Обогрев передних сидений | ||
| ● | ● | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ||
| ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ||
| ● | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла | ||
| ● | ● | ● |
| Функция авто-отпотевания стекла | ||
| ● | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| ● | ● | ● |
| Сиденья с отделкой из искусственной кожи | ||
| Черный | Коричневый / Черный | Коричневый |
| Цвет потолка | ||
| Светло-серый | Черный | Черный |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ||
| ● | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||
| ● | ● | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||
| ● | ● | |
| Память настроек сиденья водителя | ||
| ● | ● | |
| Вентиляция передних сидений | ||
| ● | ||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||
| ● | ||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||
| ● | ● | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ||
| ● | ● | ● |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ||
| ● | ● | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ||
| ● | ● | ● |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ||
| ● | ● | ● |
| Система контроля качества воздуха AQS и ионизация | ||
| ● | ||
| Дефлекторы для 2-го ряда | ||
| ● | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ||
| ● | ● | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||
| ● | ● | ● |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ||
| ● | ● | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ||
| ● | ● | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ||
| ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ||
| ● | ● | ● |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ||
| ● | ● | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ||
| ● | ● | |
| Очечник | ||
| ● | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Радио | ||
| ● | ● | ● |
| 6 динамиков | ||
| ● | ||
| 8 динамиков | ||
| ● | ● | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ||
| 50w | 50w | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ||
| ● | ● | ● |
| Голосовое управление | ||
| ● | ||
| Навигация | ||
| ● | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ||
| ● | ● | ● |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ||
| ● | ● | ● |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||
| ● | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди | ||
| ● | ● | ● |
| 1 USB-разъем сзади | ||
| ● | ● | ● |
Цены
| 2025 год выпуска | Актив | Прайм |
|---|---|---|
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 685 000 | 2 890 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трей-ин | 50 000 | 50 000 |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 2 735 000 | 2 940 000 |
| Актив | Прайм |
|---|---|
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | |
| 2 685 000 | 2 890 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трей-ин | |
| 50 000 | 50 000 |
| Рекомендуемая цена перепродажи | |
| 2 735 000 | 2 940 000 |
Цены (полноприводные версии)
